VLD-200 LED显示屏
产品特点
技术参数
产品配件
资料下载
● 像素间距: 5 mm (P5)
● 颜色: Red(红色)
● 亮度: 600 nits
● 显示文字: ASCII/Multi-language
● 通讯接口: USB/RS-232
● 电源输入: DC 5V
● 尺寸: 94 x 500 x 15mm
详细参数 | |
---|---|
LED像素 | 16 x 96 dots |
像素间距 | 15 mm (P5) |
颜色 | Red(红色) |
LED元器件 | SMD |
亮度 | 600 nits |
显示区域 | 80 x 480mm |
显示文字 | ASCII/Multi-language |
通讯接口 | USB/RS-232 |
编程支援 | JAVA/C#/VC/VB/Delphi |
电源输入 | DC 5V |
功耗 | 5W |
工作温度 | -20℃~ 70℃ |
储存温度 | -30 ~ 80 C |
相对湿度 | 5% ~ 95% Non-condensing |
产品寿命 | 100,000 Hours |
产品外壳 | Aluminum alloy (铝合金) |
尺寸 | 94 x 500 x 15mm |
重量 | 0.85kg |
安装方式 | Desktop |
相关解决方案
-
暂无信息