● 全身IP65/IP66等级防尘防水抗腐蚀设计。
● 支援零下10°C至高温50°C宽温操作范围
● 支持Wi-Fi/4G无线网络连接
● 双以太网口
● 可选9 ~ 36 VDC电源输入
● 标准VESA 安装方式
● 配备M12类型防水连接器适合严苛作业环境
▌安装方式
▌Windows系列技术参数
系统 | J1900 | I5-4300U |
---|---|---|
处理器 | Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | Intel Haswell Core I5-4300U (1.9GHz) |
内存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 7/8.1/10 LINUX | Windows 7/8.1/10 LINUX UBUNTU |
显示 | ||
尺寸 | 8~21-inch | 10~21-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | 最大支持2560 x 1600分辨率 | 最大支持2560 x 1600分辨率 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 全平面触摸屏 | 全平面触摸屏 |
透光率 | 80% | 78%以上 |
点击寿命 | 3500万次 | 3500万次 |
表面硬度 | ≥3H | ≥3H |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC 12V | DC 12V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25~35 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌安卓系列技术参数
系统 | Rockchip RK3288 |
---|---|
处理器 | Rockchip RK3288,Quad-Core ARM Cortex A17 1.8 GHz |
GPU | ARM Mali-T764 GPU,支持 TE,ASTC,AFBC 技术 |
内存 | DDR3 标贴 2GB,最高支持 4GB |
存储器 | EMMC FLASH 8GB/16G/32G 可选,标贴 8GB |
操作系统 | Android 7.1 |
显示 | |
尺寸 | 8~15-inch |
背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + HDMI) |
触摸屏 | |
类型 | 全平面触摸屏 |
透光率 | 80% |
点击寿命 | 3500万次 |
表面硬度 | ≥3H |
I/O接口 | |
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2 X RS-232 |
以太网口 | 1 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 支持蓝牙 4.0 协议 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
扩展 | |
Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | |
电源输入 | DC 12V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25~35 W(Typ.) |
环境规格 | |
工作温度 | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC |
物理规格 | |
材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | |
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
SPC-3100 | 10.4" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 310 x 255 x 45 mm | 4:3正屏 |
SPC-3150 | 15" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 406 x 330 x 51 mm | 4:3正屏 |
SPC-3190W | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 501.1 x 349 x 52.4 mm | 16:9宽屏 |
SPC-4190W | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 501.1 x 349 x 52.4 mm | 16:9宽屏 |
SPC-5150 | 15" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-4300U 1.9GHz | 366 x 290 x 70.4 mm | 4:3正屏 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
SPC-3150A | 15" LED液晶显示屏 Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 406 x 330 x 51 mm | 4:3正屏 |
▌Windows系列技术参数
系统 | J1900 | I5-4300U |
---|---|---|
处理器 | Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | Intel Haswell Core I5-4300U (1.9GHz) |
内存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) |
存储器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
操作系统 | Windows 7/8.1/10 LINUX | Windows 7/8.1/10 LINUX UBUNTU |
显示 | ||
尺寸 | 8~21-inch | 10~21-inch |
背光 | LED背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 | 30000~50000 小时 |
VGA | 最大支持2560 x 1600分辨率 | 最大支持2560 x 1600分辨率 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) | 双显 (LVDS + VGA/HDMI) |
触摸屏 | ||
类型 | 全平面触摸屏 | 全平面触摸屏 |
透光率 | 80% | 78%以上 |
点击寿命 | 3500万次 | 3500万次 |
表面硬度 | ≥3H | ≥3H |
I/O接口 | ||
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
以太网口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) | 公网全网通4G , 专网4G (支持1.4G和1.8G频段) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
扩展 | ||
Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | ||
电源输入 | DC 12V | DC 12V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25~35 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
环境规格 | ||
工作温度 | -10~50°C | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC | CE, FCC |
物理规格 | ||
材质 | 铝合金面板,全金属结构 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | ||
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌安卓系列技术参数
系统 | Rockchip RK3288 |
---|---|
处理器 | Rockchip RK3288,Quad-Core ARM Cortex A17 1.8 GHz |
GPU | ARM Mali-T764 GPU,支持 TE,ASTC,AFBC 技术 |
内存 | DDR3 标贴 2GB,最高支持 4GB |
存储器 | EMMC FLASH 8GB/16G/32G 可选,标贴 8GB |
操作系统 | Android 7.1 |
显示 | |
尺寸 | 8~15-inch |
背光 | LED背光 |
背光寿命 | 30000~50000 小时 |
HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
多重显示 | 双显 (LVDS + HDMI) |
触摸屏 | |
类型 | 全平面触摸屏 |
透光率 | 80% |
点击寿命 | 3500万次 |
表面硬度 | ≥3H |
I/O接口 | |
串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
USB | 2 X RS-232 |
以太网口 | 1 X GbE LAN |
其他 |
1 x 电源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x ATX开关 |
无线通讯 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 支持蓝牙 4.0 协议 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
扩展 | |
Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe |
电源规格 | |
电源输入 | DC 12V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
功耗 | 25~35 W(Typ.) |
环境规格 | |
工作温度 | -10~50°C |
存储温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
认证 | CE, FCC |
物理规格 | |
材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount |
装箱清单 | |
装箱清单 |
1 x 主机 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡 8 x 面板安装卡扣 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
SPC-3150 | 15" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 406 x 330 x 51 mm | 4:3正屏 |
SPC-3190W | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 501.1 x 349 x 52.4 mm | 16:9宽屏 |
SPC-4190W | 19" LED液晶显示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 501.1 x 349 x 52.4 mm | 16:9宽屏 |
SPC-5150 | 15" LED液晶显示屏 Intel Dual-Core Core i5-4300U 1.9GHz | 366 x 290 x 70.4 mm | 4:3正屏 |
▌选型列表
产品型号 | 详细信息 | 外观尺寸 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
SPC-3150A | 15" LED液晶显示屏 Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 406 x 330 x 51 mm | 4:3正屏 |