VT-876 12.1寸J6412 Windows车载电脑
● 采用12.1寸TFT-LCD液晶屏,可选电阻/电容式触摸
● 前面板集成数字键和功能键
● 整机采用坚固的铝制外壳和无风扇设计
● 满足IP66防尘防水等级
● 符合MIL-STD-810H军规测试标准
● 8-36V宽压电源输⼊, 支持点火检测自动开关机功能
● 可内置Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GNSS, CAN2.0B等扩展功能
VT-876是一款坚固耐用型车载电脑,采用 Intel Celeron J6412 处理器,兼容Windows11操作系统,在移动工作环境中,可轻松应对各种应用程序。整机采用坚固的铝制外壳和无风扇设计,满足IP66防水和MIL-STD-810H军规测试标准。
VT-876采用12.1英寸高亮度TFT-LCD液晶屏,可支持电阻/电容式触摸,内置Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, 5G, GNSS, CAN2.0B等扩展功能,非常适合仓储叉车、物流⻋队, 码头集卡等领域应用。
▌规格参数
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 (4:3) |
触摸方式 | 多点电容式触摸 五线电阻式触摸 (可选) |
屏幕类型 | TFT LCD |
分辨率 | 1024 x 768 |
亮度 | 1000 nits |
对比度 | 1000: 1 |
视觉角度 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) |
颜色 | 16.7M |
系统 | |
CPU | Intel® Celeron® J6412, quad core (2.0GHz) |
Chipset | Intel® Elkhart Lake Platform |
内存 | 4GB DDR4-2666 SO-DIMM (up to 32GB) |
存储 | 128GB M.2 SSD (up to 2TB) |
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
按键 & 键盘 | |
按键 | 电源 开/关 亮度和音量调节键 0-9数字键, Enter和Backspace键 F1-F6 用户自定义功能键 电源LED指示灯 |
I/O 接口 | |
USB | 2x USB 3.0 (Type A) |
串口 | 1x RS-232/422/485 (COM1 支持 5V/12V, DB9) 1x RS-232 (COM2 支持 5V, DB9) |
网口 | 1x GbE LAN (RJ45) |
SIM 卡槽 | 1x SIM 卡槽 |
Audio | 3.5mm Audio Jack (Mic-in/Line-out) |
天线孔 | 2~8x TNC 接口,用于外置天线 (Wi-Fi, Bluetooth, WWAN, GPS) |
无线通讯 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G/6G (选配) Wi-Fi 7: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4G/5G/6G (选配) |
Cellular | 4G, LTE (选配) 5G, NSA/SA (选配) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 (Depends on Wi-Fi 6E, 选配) Bluetooth 5.4 (Depends on Wi-Fi 7, 选配) |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (选配, Ublo x NEO M8N) |
音频 | |
Speaker | 8Ω/2W, mono speaker |
电源规格 | |
电源输入 | 8 ~ 36V DC |
功耗 | 18W (Typ.) |
Ignition On/Off | 开机延迟,默认10秒 断电延迟,默认10秒 (可通过BIOS设置更改开/关延迟时间) |
电池 | 7.2V 3350mAh (选配) |
电源工作模式 | ATX (默认), AT |
操作系统 | |
Windows | Windows 11 IoT Enterprise LTSC Windows 11 Pro Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
产品规格 | |
外观尺寸 (W x D x H) | 300 x 260 x 58 mm |
重量 | 3.8 kg |
支架安装孔距 | VESA 75 and 100 |
材质 | 压铸铝合金材质 |
环境规格 | |
工作温度 | -30 to 60℃ |
储存温度 | -40 to 70℃ |
相对湿度 | 95% @ 70°C (158°F), non-condensing |
抗冲击 | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
抗振动 | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
IP防护 | IP66 |
认证 | |
EMC | CE, FCC |
VT-876-D401B-A01 | VT-876 + CTP(1000) + J6412 + 4GB RAM(HIK) + 128GB M.2(HIK) + WiFi6E(AX210) + Bluetooth(AX210) + 4G(EC20) + GPS(UG-M80) + TNC(1)-WiFi_M + TNC(2)-Bluetooth + TNC(3)-4G_M + TNC(8)-GPS; |
---|