达文推出APC-9000系列安卓工业平板电脑
达文新推出的APC9000系列安卓工业平板电脑,搭载Rockchip RK3399平台高效能处理器, Android10.0操作系统, 采用10.1寸~21.5寸全平面投射电容屏,前面板铝合金材质,阳极氧化表面处理,整机金属材质,结构紧凑,坚固耐用, 前面板IP65防尘防水,I/O接口丰富,它不但适用于工业生产的各个行业,也适合已有生产线实现全自动化的再次更新。
产品特点及特色:
●10.1寸~ 21.5寸背光液晶显示屏,电容式多点触摸屏
● 丰富I/O接口:多个USB接口,COM口,网口
● 嵌入式、桌面式,壁挂式多种安装方式
● 多种无线连接方式支持WiFi,Bluetooth,4G
▌规格参数
系统 |
CPU | Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ |
GPU | Mail-T860 GPU MP4 GPU | |
内存 | DDR3 4GB | |
存储 | EMMC 16G/32G | |
操作系统 | Android 10 | |
显示屏 | 尺寸 | 21.5-inch |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
视觉角度 | 89/89/89/89 | |
颜色 | 16.7M | |
亮度 | 250 cd/m² | |
对比度 | 3000:1 | |
响应时间 | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
背光 | LED背光 | |
背光寿命 | 40000小时 | |
触摸屏 | 类型 | 投射式多点触控电容触摸屏 |
控制方式 | USB | |
表面硬度 | ≥6H | |
透光率 | 85% | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RS-232 |
USB | 4 x USB3.0 | |
以太网口 | 2 x GbE LAN | |
GPIO | 1 x GPIO (可选) | |
其他 | 1 x DC-IN (3-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x 电源开关 |
|
音频 | 音频接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
喇叭 | 2 x Speaker (可选) | |
无线通讯 | WiFi | 2.4GHz/5GHz双频段无线信号 |
M.2 | M.2 3042 for 4G ; M.2 3052 for 5G | |
电源规格 | 电源输入 | 9~36V |
电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
功率 | 18W(Typ.) | |
环境规格 | 工作温度 | -10~50°C |
储存温度 | -20~60°C | |
相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C (无冷凝) | |
振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | |
认证 | CE, FCC | |
物理规格 | 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | |
尺寸 (W x L x H) | 528.3 x 326.1 x 53.3 mm | |
重量 | 5.45Kg | |
装箱清单 | 装箱清单 | 1 xAPC-9210 |
1 x AC-DC 电源适配器 | ||
1 x 合格证 | ||
1 x 保修卡 | ||
8 x 面板安装卡扣 |